08/06/2016


Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
08/06/2016 | 19:45 | KF Ü30 Landesliga | 2015/2016 |
Ergebnisse
Club | 2. Halbzeit | Tore |
---|---|---|
Cosmos United Ü30 | 2 | 2 |
FC Sparta | 10 | 10 |
Cosmos United Ü30
# | Spieler | Position | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|---|---|
Chien | - | 0 | 0 | 0 | |
Andi | - | 0 | 0 | 0 | |
Gudi | - | 0 | 0 | 0 | |
Marek | - | 1 | 0 | 0 | |
Rogal | - | 0 | 0 | 0 | |
Markus | - | 0 | 0 | 0 | |
Kebo | - | 1 | 0 | 0 | |
Stoyan | - | 0 | 0 | 0 | |
Papaj | - | 0 | 0 | 0 | |
Matzko | - | 0 | 0 | 0 | |
Damian | - | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 2 | 0 | 0 |
FC Sparta
Position | Tore | Gelbe Karten | Rote Karten |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |